Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

Gráfico Comparativo

Materia prima / Índice: Materia prima / Índice: Periodo:
Comparar
Generando gráfico

Energía

Nombre Cotización Último Dif. % % Año Hora Fecha
Aceite de calefacción $/galón 693,50 0,14% 0,00% 09:50 29/05/2023
Gas natural millones/BUT´s 2,42 0,08% 0,00% 09:50 29/05/2023
Gasolina sin plomo $/galón 2,59 -4,36% 0,00% 09:50 29/05/2023
Petróleo brent $/barril 77,41 0,38% 0,00% 09:50 29/05/2023
Petróleo crudo $/barril 73,16 0,40% 0,00% 09:50 29/05/2023

Metales

Nombre Cotización Último Dif. % % Año Hora Fecha
Oro $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Paladio $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Plata $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Platino $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%

Agrícolas