Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

Gráfico Comparativo

Materia prima / Índice: Materia prima / Índice: Periodo:
Comparar
Generando gráfico

Energía

Nombre Cotización Último Dif. % % Año Hora Fecha
Aceite de calefacción $/galón 991,00 0,65% 0,00% 19:58 28/09/2023
Gas natural millones/BUT´s 2,94 0,75% 0,00% 19:59 28/09/2023
Gasolina sin plomo $/galón 2,48 -3,26% 0,00% 19:58 28/09/2023
Petróleo brent $/barril 92,92 -1,53% 0,00% 19:59 28/09/2023
Petróleo crudo $/barril 91,56 -2,16% 0,00% 19:59 28/09/2023

Metales

Nombre Cotización Último Dif. % % Año Hora Fecha
Oro $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Paladio $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Plata $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%
Platino $/onza bruta 0,00 0,00% 0,00%

Agrícolas