Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

DIVIDENDO

Es una parte del beneficio de una empresa que se destina a repartir entre los accionistas, y constituye la principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la junta general de accionistas

VALORES CON MAYOR RENTABILIDAD POR DIVIDENDO

(52 semanas)
  • Ibex 35
  • M. Continuo

Histórico de dividendos

Por defecto se representar los últimos 6 meses. Si desea obtener los datos de otros periodos realice la selección del rango de fechas desde aquí:

Seleccione un valor:
Seleccione un periodo:
F.Abono Nombre Ejercicio Clase dividendo Concepto de pago Importe bruto
25/09/2023 NATURHOUSE 2023 Ordinario A Cuenta 0,0500
15/09/2023 BO.RIOJANAS 2022 Ordinario A Cuenta 0,0963
28/08/2023 LOGISTA 2023 Ordinario A Cuenta 0,4900
07/08/2023 NATURGY 2023 Ordinario A Cuenta 0,5000
31/07/2023 DESA 2023 Ordinario A Cuenta 0,2809
31/07/2023 AEDAS HOMES 2022 Ordinario Complementario 1,1500
28/07/2023 IBERDROLA 2022 Opción Complementario 0,3160
25/07/2023 CASH 2022 Ordinario A Cuenta 0,0066
21/07/2023 AZKOYEN 2023 Ordinario 0,1850
21/07/2023 REALIA 2023 Ordinario n.a. (14R) 0,0500
19/07/2023 ACS 2023 Opción A Cuenta 1,4820
17/07/2023 ACERINOX 2022 Ordinario Complementario 0,3000
14/07/2023 VIDRALA 2022 Ordinario Complementario 0,3369
14/07/2023 LINGOTES 2022 Ordinario Unico 0,4000
13/07/2023 PRIM 2022 Ordinario Complementario 0,1468
13/07/2023 AMADEUS 2022 Ordinario 0,7400
13/07/2023 MIQUEL COSTA 2022 Ordinario Complementario 0,1251
12/07/2023 GR.C.OCCIDEN 2023 Ordinario n.a. (14R) 0,1926
12/07/2023 INDRA A 2022 Ordinario Unico 0,2500
07/07/2023 CORP.FI.ALBA 2022 Opción n.a. (14R) 0,9610
07/07/2023 CIE AUTOMOT. 2022 Ordinario Complementario 0,4190
06/07/2023 C.A.F. 2022 Ordinario Unico 0,8600
06/07/2023 INM.COLONIAL 2022 Ordinario A Cuenta 0,1970
06/07/2023 SACYR 2022 Opción Complementario 0,0780
06/07/2023 APPLUS SERVI 2022 Ordinario Unico 0,1600
06/07/2023 ACCIONA 2023 Ordinario A Cuenta 4,5099
06/07/2023 ENAGAS 2022 Ordinario Complementario 1,0320
06/07/2023 REPSOL 2022 Ordinario Complementario 0,3500
05/07/2023 GESTAMP 2022 Ordinario Complementario 0,0746
05/07/2023 DOMINION 2022 Ordinario Unico 0,0986
05/07/2023 FLUIDRA Ordinario n.a. (14R) 0,3500
05/07/2023 ROVI 2022 Ordinario Unico 1,2938
03/07/2023 ENDESA 2022 Ordinario A Cuenta 1,5854
03/07/2023 R.E.C. 2022 Ordinario Complementario 0,7273
03/07/2023 INM.DEL SUR 2022 Ordinario Complementario 0,1700
30/06/2023 NATURHOUSE 2022 Ordinario A Cuenta 0,0500
30/06/2023 EBRO FOODS 2022 Ordinario A Cuenta 0,1900
22/06/2023 ATRESMEDIA 2022 Ordinario Complementario 0,2200
15/06/2023 ACCIONA ENER 2022 Ordinario Unico 0,7003
15/06/2023 TELEFONICA 2022 Ordinario n.a. (14R) 0,1500
09/06/2023 PHARMA MAR 2022 Ordinario A Cuenta 0,6500
09/06/2023 IBERPAPEL 2022 Ordinario Complementario 0,1500
08/06/2023 VISCOFAN 2022 Ordinario Complementario 0,5400
06/06/2023 TUBACEX 2022 Ordinario Complementario 0,0630
05/06/2023 LIBERTAS 7 2022 Ordinario Complementario 0,0150
02/06/2023 BAVIERA 2022 Ordinario Complementario 0,8000
31/05/2023 ALMIRALL 2022 Opción A Cuenta 0,1840
31/05/2023 ELECNOR 2022 Ordinario Complementario 0,3704
24/05/2023 MAPFRE 2022 Ordinario Complementario 0,0855
24/05/2023 REIG JOFRE 2022 Opción A Cuenta 0,0400
22/05/2023 MERLIN PROP. 2022 Ordinario Complementario 0,2420
18/05/2023 ENCE 2022 Ordinario Complementario 0,2900
12/05/2023 ALANTRA PART 2022 Ordinario Complementario 0,5000
11/05/2023 SAN JOSE 2022 Ordinario Unico 0,1000
10/05/2023 GR.C.OCCIDEN 2022 Ordinario A Cuenta 0,4909
08/05/2023 NICOL.CORREA 2022 Ordinario Unico 0,2300
04/05/2023 AENA 2022 Ordinario Unico 4,7500
03/05/2023 VOCENTO 2022 Ordinario Unico 0,0460
02/05/2023 INDITEX 2022 Ordinario A Cuenta 0,6000
02/05/2023 IBERDROLA 2023 Extraordinario Extraordinario 0,0050
02/05/2023 SANTANDER 2022 Ordinario Complementario 0,0595
28/04/2023 FAES 2022 Opción A Cuenta 0,1180
27/04/2023 AIRBUS SE 2022 Ordinario Unico 1,8000
26/04/2023 CASH 2022 Ordinario A Cuenta 0,0066
20/04/2023 MIQUEL COSTA 2022 Ordinario A Cuenta 0,1119
14/04/2023 UNICAJA 2022 Ordinario Unico 0,0484
12/04/2023 CAIXABANK 2022 Ordinario Unico 0,2306
11/04/2023 LINEA DIRECT 2022 Ordinario Complementario 0,0010
11/04/2023 RENTA 4 2022 Ordinario Unico 0,0500
05/04/2023 BBVA 2022 Ordinario Complementario 0,3100
04/04/2023 NATURGY 2022 Ordinario Complementario 0,5000
03/04/2023 EBRO FOODS 2022 Ordinario A Cuenta 0,1900
31/03/2023 B.SABADELL 2022 Ordinario Complementario 0,0200
30/03/2023 BANKINTER 2022 Ordinario Complementario 0,0893