Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

P.Riesgo Finlandia

Precio y cotización de P.Riesgo Finlandia
45,20
29/09/2023
08:44
-13,35
-22,80%

Cotización Finlandia

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 0,00 0,00 0,00%
1 mes 0,00 0,00 0,00%
3 meses 0,00 0,00 0,00%
1 año 0,00 0,00 0,00%
2 años 0,00 0,00 0,00%
3 años 0,00 0,00 0,00%
Mes actual 0,00 0,00 0,00%
Trimestre actual 0,00 0,00 0,00%
Año actual 0,00 0,00 0,00%
Generando gráfico