Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

P.Riesgo Italia

Precio y cotización de P.Riesgo Italia
193,40
29/09/2023
09:45
0,85
0,44%

Cotización Italia

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 0,00 0,00 0,00%
1 mes 0,00 0,00 0,00%
3 meses 0,00 0,00 0,00%
1 año 0,00 0,00 0,00%
2 años 0,00 0,00 0,00%
3 años 0,00 0,00 0,00%
Mes actual 0,00 0,00 0,00%
Trimestre actual 0,00 0,00 0,00%
Año actual 0,00 0,00 0,00%
Generando gráfico